๐บ๐ธ
My Wallet (USD)$ 2,458.75
Available balance for payment, top up and withdrawal
โฎ
USDT Balance1,850.36 USDT
Stable digital asset balance
โฎ
Transfer
Swap
Buy
Sell
History
Scan
T
TARENI$1,250.00
10,000 Tokens
โฎ
USDT$1,850.36
1,850.36 USDT
ฮ
Ethereum$3,245.60
1.00 ETH
U
Uniswap$8.42
320 UNI
Ethereum Token Window
| Token | Network | Quantity | Price | Total Value |
|---|---|---|---|---|
| ฮ Ethereum | Ethereum Mainnet | 1.0000 ETH | $3,245.60 | $3,245.60 |
| โฎ Tether USD | ERC-20 | 1,850.36 USDT | $1.00 | $1,850.36 |
| โ USD Coin | ERC-20 | 680.00 USDC | $1.00 | $680.00 |
| โ Chainlink | ERC-20 | 120.00 LINK | $18.25 | $2,190.00 |
| ๐ฆ Uniswap | ERC-20 | 320.00 UNI | $8.42 | $2,694.40 |
| ๐ฃ Polygon | ERC-20 | 4,500.00 POL | $0.68 | $3,060.00 |
| ๐ต Arbitrum | ERC-20 | 2,800.00 ARB | $1.16 | $3,248.00 |
| ๐ด Optimism | ERC-20 | 1,650.00 OP | $2.18 | $3,597.00 |
Connected Regional Banks / Cards
| Region | Bank / Card | Status |
|---|---|---|
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Maybank / Visa Card | Connected |
| ๐น๐ญ Thailand | Bangkok Bank / Mastercard | Connected |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | DBS / Debit Card | Connected |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | BCA / Debit Card | Connected |
| ๐ฒ๐ด Macau | BOC Macau / UnionPay | Connected |
Bank Top Up / Withdraw
Personal Registration
Create basic user profile with identity, photo, country, primary bank account and login password.